Bahn
| 1500m | 6:55,58 min. | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Prag | 23.06. |
|---|
| 3000m | 13:24,33 min. | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Halle Alsterdorf | 10.02. |
|---|
| 5000m | 23:37 min.. | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Kiel | 16.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
| 10000m | 49:49 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | LG. HNF | 23.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße
| 5000m |
|---|
| 10000m | 47:28 min | Käsler | Julia | 69 | Hamburg Alsterlauf | 08.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48:11 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Süderelbe | 27.10. | ||
| 53:00 min | Michelsen | Sonja | 67 | Bramfelder See | 15.05. | ||
| 57:18 min | Brost | Heike | 64 | Hamburg Alsterlauf | 08.09. | ||
| Halbmarathon | 2:00:51 Std. | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Finkenwerder | 09.06. |
|---|
| Marathon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahn
| 5000m |
|---|
| 10000m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße
| 5000m | 21:00 min. | Mollenhauer | Erik | 66 | Spreeh. Veddel | 07.07. |
|---|
| 10000m | 43:25 min. | Mollenhauer | Erik | 66 | Hamburg Alsterlauf | 08.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53:00 min. | Kullik | Thies | 61 | Bramfelder See | 15.05. | ||
| 55:11 min. | Köhr | Jens | 54 | Hamburg Alsterlauf | 08.09. |
| Halbmarathon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon |
|---|
Seniorinnen
| Dagmar | 56 | Hamburger Hallen- Meisterschaften | 3000m 1. AK. | Landesmeisterin | ||
Senioren